Inn-Chiemgau U12 Mannschaftsmeisterschaft 2025

am 17. Mai 2025 in Freiassing

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 Freilassing 1 () -     ()  -   
 
2 2 Freilassing 2 () - 7 Altötting 2 () 4 - 0  
1 5 Sadykov,Kamran () - 26 Schwab,Mark () 1 - 0  
2 6 Wieberger,Arthur () - 27 Eder,Leonie () 1 - 0  
3 7 Fischbacher,Elias () - 28 Voronov,Kirill () 1 - 0  
4 8 Tukalenko,Mark () - 30 Herdt,Juliana () 1 - 0  
 
3 3 Traunstein/Traunr () - 6 Altötting 1 () 0 - 4  
1 9 Ditzel,Rasmus () - 22 Auer,Maximilian () 0 - 1  
2 10 Otserklevych,Arte () - 23 Schanzer,Felix () 0 - 1  
3 11 Trotta,Niklas () - 24 Prediger,Aiden () 0 - 1  
4 12 Gaceanu,Patrick () - 25 Hingerl,Korbinian () 0 - 1  
 
4 4 Mangfalltal () - 5 Prien () 0 - 4  
1 13 Guirguis,Firas () - 18 Klymenko,Nazar () 0 - 1  
2 14 Christange,Tobias () - 19 Varodi,Dominik-Ga () 0 - 1  
3 15 Hennecke,Fabian () - 20 Stachnik,Luis () 0 - 1  
4 16 Schlicht,Julian () - 21 Pongs,Atlas () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5 Prien (2) -     (0)  -   
 
2 6 Altötting 1 (2) - 4 Mangfalltal (0) 4 - 0  
1 22 Auer,Maximilian (1) - 13 Guirguis,Firas (0) 1 - 0  
2 23 Schanzer,Felix (1) - 14 Christange,Tobias (0) 1 - 0  
3 24 Prediger,Aiden (1) - 15 Hennecke,Fabian (0) 1 - 0  
4 25 Hingerl,Korbinian (1) - 16 Schlicht,Julian (0) 1 - 0  
 
3 7 Altötting 2 (0) - 3 Traunstein/Traunr (0) 1 - 3  
1 26 Schwab,Mark (0) - 9 Ditzel,Rasmus (0) 0 - 1  
2 27 Eder,Leonie (0) - 10 Otserklevych,Arte (0) 0 - 1  
3 28 Voronov,Kirill (0) - 11 Trotta,Niklas (0) 1 - 0  
4 29 Mensch,Kristian (0) - 12 Gaceanu,Patrick (0) 0 - 1  
 
4 1 Freilassing 1 (0) - 2 Freilassing 2 (2) 3 - 1  
1 1 Chen,Yan Xi (0) - 5 Sadykov,Kamran (1) 1 - 0  
2 2 Adam,Reinhard (0) - 6 Wieberger,Arthur (1) 1 - 0  
3 3 Lill,Konrad (0) - 7 Fischbacher,Elias (1) 0 - 1  
4 4 Chen,Yijiang (0) - 8 Tukalenko,Mark (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 Freilassing 2 (2) -     (0)  -   
 
2 3 Traunstein/Traunr (2) - 1 Freilassing 1 (2) 0 - 4  
1 9 Ditzel,Rasmus (1) - 1 Chen,Yan Xi (1) 0 - 1  
2 10 Otserklevych,Arte (1) - 2 Adam,Reinhard (1) 0 - 1  
3 11 Trotta,Niklas (0) - 3 Lill,Konrad (0) 0 - 1  
4 12 Gaceanu,Patrick (1) - 4 Chen,Yijiang (1) 0 - 1  
 
3 4 Mangfalltal (0) - 7 Altötting 2 (0) 2 - 2  
1 13 Guirguis,Firas (0) - 26 Schwab,Mark (0) 1 - 0  
2 14 Christange,Tobias (0) - 27 Eder,Leonie (0) 0 - 1  
3 15 Hennecke,Fabian (0) - 28 Voronov,Kirill (1) 1 - 0  
4 16 Schlicht,Julian (0) - 30 Herdt,Juliana (0) 0 - 1  
 
4 5 Prien (2) - 6 Altötting 1 (4) 0 - 4  
1 18 Klymenko,Nazar (1) - 22 Auer,Maximilian (2) 0 - 1  
2 19 Varodi,Dominik-Ga (1) - 23 Schanzer,Felix (2) 0 - 1  
3 20 Stachnik,Luis (1) - 24 Prediger,Aiden (2) 0 - 1  
4 21 Pongs,Atlas (1) - 25 Hingerl,Korbinian (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 Altötting 1 (6) -     (0)  -   
 
2 7 Altötting 2 (1) - 5 Prien (2) 2 - 2  
1 26 Schwab,Mark (0) - 18 Klymenko,Nazar (1) 0 - 1  
2 27 Eder,Leonie (1) - 19 Varodi,Dominik-Ga (1) 0 - 1  
3 28 Voronov,Kirill (1) - 20 Stachnik,Luis (1) 1 - 0  
4 29 Mensch,Kristian (0) - 21 Pongs,Atlas (1) 1 - 0  
 
3 1 Freilassing 1 (4) - 4 Mangfalltal (1) 4 - 0  
1 1 Chen,Yan Xi (2) - 13 Guirguis,Firas (1) 1 - 0  
2 2 Adam,Reinhard (2) - 14 Christange,Tobias (0) 1 - 0  
3 3 Lill,Konrad (1) - 15 Hennecke,Fabian (1) 1 - 0  
4 4 Chen,Yijiang (2) - 16 Schlicht,Julian (0) 1 - 0  
 
4 2 Freilassing 2 (2) - 3 Traunstein/Traunr (2) 3 - 1  
1 5 Sadykov,Kamran (1) - 9 Ditzel,Rasmus (1) ½ - ½  
2 6 Wieberger,Arthur (1) - 10 Otserklevych,Arte (1) 1 - 0  
3 7 Fischbacher,Elias (2) - 11 Trotta,Niklas (0) 1 - 0  
4 8 Tukalenko,Mark (1) - 12 Gaceanu,Patrick (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 Traunstein/Traunr (2) -     (0)  -   
 
2 4 Mangfalltal (1) - 2 Freilassing 2 (4) 2 - 2  
1 13 Guirguis,Firas (1) - 5 Sadykov,Kamran (1½) 1 - 0  
2 14 Christange,Tobias (0) - 6 Wieberger,Arthur (2) 0 - 1  
3 15 Hennecke,Fabian (1) - 7 Fischbacher,Elias (3) 1 - 0  
4 16 Schlicht,Julian (0) - 8 Tukalenko,Mark (1½) 0 - 1  
 
3 5 Prien (3) - 1 Freilassing 1 (6) 0 - 4  
1 18 Klymenko,Nazar (2) - 1 Chen,Yan Xi (3) 0 - 1  
2 19 Varodi,Dominik-Ga (2) - 2 Adam,Reinhard (3) 0 - 1  
3 20 Stachnik,Luis (1) - 3 Lill,Konrad (2) 0 - 1  
4 21 Pongs,Atlas (1) - 4 Chen,Yijiang (3) 0 - 1  
 
4 6 Altötting 1 (6) - 7 Altötting 2 (2) 4 - 0  
1 22 Auer,Maximilian (3) - 26 Schwab,Mark (0) 1 - 0  
2 23 Schanzer,Felix (3) - 27 Eder,Leonie (1) 1 - 0  
3 24 Prediger,Aiden (3) - 28 Voronov,Kirill (2) 1 - 0  
4 25 Hingerl,Korbinian (3) - 29 Mensch,Kristian (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7 Altötting 2 (2) -     (0)  -   
 
2 1 Freilassing 1 (8) - 6 Altötting 1 (8) 3 - 1  
1 1 Chen,Yan Xi (4) - 22 Auer,Maximilian (4) 1 - 0  
2 2 Adam,Reinhard (4) - 23 Schanzer,Felix (4) 1 - 0  
3 3 Lill,Konrad (3) - 24 Prediger,Aiden (4) 0 - 1  
4 4 Chen,Yijiang (4) - 25 Hingerl,Korbinian (4) 1 - 0  
 
3 2 Freilassing 2 (5) - 5 Prien (3) 4 - 0  
1 5 Sadykov,Kamran (1½) - 18 Klymenko,Nazar (2) 1 - 0  
2 6 Wieberger,Arthur (3) - 19 Varodi,Dominik-Ga (2) 1 - 0  
3 7 Fischbacher,Elias (3) - 20 Stachnik,Luis (1) 1 - 0  
4 8 Tukalenko,Mark (2½) - 21 Pongs,Atlas (1) 1 - 0  
 
4 3 Traunstein/Traunr (2) - 4 Mangfalltal (2) 2 - 2  
1 9 Ditzel,Rasmus (1½) - 13 Guirguis,Firas (2) 1 - 0  
2 10 Otserklevych,Arte (1) - 14 Christange,Tobias (0) 0 - 1  
3 11 Trotta,Niklas (0) - 15 Hennecke,Fabian (2) 0 - 1  
4 12 Gaceanu,Patrick (1½) - 16 Schlicht,Julian (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4 Mangfalltal (3) -     (0)  -   
 
2 5 Prien (3) - 3 Traunstein/Traunr (3) 2 - 2  
1 18 Klymenko,Nazar (2) - 9 Ditzel,Rasmus (2½) 0 - 1  
2 19 Varodi,Dominik-Ga (2) - 10 Otserklevych,Arte (1) 1 - 0  
3 20 Stachnik,Luis (1) - 11 Trotta,Niklas (0) 1 - 0  
4 21 Pongs,Atlas (1) - 12 Gaceanu,Patrick (2½) 0 - 1  
 
3 6 Altötting 1 (8) - 2 Freilassing 2 (7) 3 - 1  
1 22 Auer,Maximilian (4) - 5 Sadykov,Kamran (2½) 0 - 1  
2 23 Schanzer,Felix (4) - 6 Wieberger,Arthur (4) 1 - 0  
3 24 Prediger,Aiden (5) - 7 Fischbacher,Elias (4) 1 - 0  
4 25 Hingerl,Korbinian (4) - 8 Tukalenko,Mark (3½) 1 - 0  
 
4 7 Altötting 2 (2) - 1 Freilassing 1 (10) 0 - 4  
1 26 Schwab,Mark (0) - 1 Chen,Yan Xi (5) 0 - 1  
2 27 Eder,Leonie (1) - 2 Adam,Reinhard (5) 0 - 1  
3 28 Voronov,Kirill (2) - 3 Lill,Konrad (3) 0 - 1  
4 30 Herdt,Juliana (1) - 4 Chen,Yijiang (5) 0 - 1