| Rg. | SNr | Name | Gr | EloN | EloI | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH:GP | BHs | WON | ||||||||||||||
| 1 | 19 | Sommer Daniel | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 15 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6½ | 31 | 201 | 6 |
| 2 | 10 | Hajek Nicolas | U10 | 0 | 0 | SK Freilassing | 18 | s | 1 | 1 | w | ½ | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5½ | 31 | 185½ | 5 |
| 3 | 14 | Marwan Karim | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 12 | s | ½ | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 20 | w | 1 | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 2 | w | 1 | 5½ | 27 | 183 | 5 |
| 4 | 16 | Ramming Simon | U10 | 0 | 0 | SC Prien | 13 | s | 1 | 20 | w | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 5 | 29 | 194 | 5 |
| 5 | 1 | Geworgyan Stefanie | U10 | 1200 | 1668 | Sk Royal Salzburg | 19 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | 0 | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 9 | w | ½ | 4½ | 29,5 | 193½ | 4 |
| 6 | 2 | Bock Jonathan | U10 | 0 | 0 | SK Freilassing | 23 | s | 1 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | 4 | 30,5 | 189½ | 4 |
| 7 | 20 | Stockhammer Johannes | U10 | 0 | 0 | SK Freilassing | 10 | s | 1 | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 30,5 | 180 | 4 |
| 8 | 11 | Halfar Jannis | U8 | 0 | 0 | SC Prien | 9 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 4 | 29,5 | 173½ | 4 |
| 9 | 22 | Walter Marinus | U10 | 0 | 0 | SC Prien | 8 | s | 1 | 16 | w | 1 | 6 | w | 0 | 4 | s | 0 | 10 | s | ½ | 20 | w | 1 | 5 | s | ½ | 4 | 27 | 188½ | 3 |
| 10 | 9 | Gaceanu Eric | U8 | 0 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 7 | w | 0 | 22 | s | 1 | 18 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | ½ | 15 | s | ½ | 16 | w | 1 | 4 | 24 | 182 | 3 |
| 11 | 17 | Richter Sven | U10 | 0 | 0 | SC Prien | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 21 | w | 1 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 | 15 | w | 1 | 4 | 24 | 179 | 4 |
| 12 | 3 | Bock Vincent | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 3 | w | ½ | 21 | s | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 0 | 22 | w | 1 | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 3½ | 25 | 179 | 3 |
| 13 | 5 | Deiter Michi | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 8 | w | 0 | 22 | s | ½ | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 21 | s | 1 | 3½ | 23,5 | 168½ | 3 |
| 14 | 6 | Fallender Maximilian | U8 | 0 | 0 | SC Prien | 11 | s | 0 | 8 | w | 0 | 17 | s | ½ | 21 | s | 1 | 13 | w | 0 | 23 | w | 1 | 20 | s | 1 | 3½ | 20,5 | 165½ | 3 |
| 15 | 8 | Forsch Raphael | U10 | 0 | 0 | SF Bad Reichenhall | 1 | s | 0 | 23 | w | 1 | 20 | s | ½ | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | ½ | 11 | s | 0 | 3 | 27 | 172½ | 2 |
| 16 | 7 | Fischbacher Levin | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 22 | w | 1 | 9 | s | 0 | 7 | w | 0 | 18 | s | 1 | 17 | w | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | 0 | 3 | 25 | 174½ | 3 |
| 17 | 15 | Pouliandidou Eleni | U8 | 0 | 0 | SK Feilassing | 21 | w | ½ | 3 | s | 0 | 14 | w | ½ | 19 | s | 1 | 16 | s | 0 | 12 | w | 0 | - | - | 1 | 3 | 24 | 134½ | 1 |
| 18 | 21 | Stockhammer Thomas | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 10 | s | 0 | 16 | w | 0 | 19 | s | 1 | 11 | w | 0 | 23 | s | 1 | 3 | 23,5 | 142½ | 2 |
| 19 | 12 | Höglauer Felix | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 5 | s | 0 | 13 | w | 0 | 23 | s | 1 | 17 | w | 0 | 18 | w | 0 | - | - | 1 | 22 | s | 1 | 3 | 19,5 | 144 | 2 |
| 20 | 23 | Weber Laura | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | - | - | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | ½ | 3 | s | 0 | 23 | w | 1 | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | 2½ | 24,5 | 150 | 1 |
| 21 | 4 | Deiter Maxi | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 17 | s | ½ | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 22 | s | 1 | 13 | w | 0 | 2½ | 21,5 | 136 | 1 |
| 22 | 18 | Schitz Daniel | U8 | 0 | 0 | SK Freilassing | 16 | s | 0 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 13 | w | ½ | 12 | s | 0 | 21 | w | 0 | 19 | w | 0 | 1½ | 21 | 135 | 0 |
| 23 | 13 | Huber Ida Maria | U8 | 0 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 6 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 0 | - | - | 1 | 20 | s | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 0 | 1 | 20 | 144 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt