| Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH:GP | BHs | WON | ||||||||||||||
| 1 | 1 | Ramming Moritz | 1867 | 1769 | SK Kelheim 1920 | 9 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | w | ½ | 6½ | 32 | 202 | 6 |
| 2 | 23 | Sobczak Zuzanna | 0 | 0 | SK Wasserburg | 19 | s | 1 | 21 | w | 1 | 3 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 4 | w | 1 | 5½ | 30 | 196 | 5 |
| 3 | 3 | Huber Wolfgang | 1425 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 17 | w | 1 | 16 | s | 1 | 2 | w | ½ | 5 | s | 1 | 4 | w | 0 | 7 | s | 1 | 1 | s | ½ | 5 | 32,5 | 193½ | 4 |
| 4 | 2 | Wolfmaier Johannes Jun | 1664 | 1707 | TSV Trostberg | 21 | s | 1 | 8 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | 31,5 | 203 | 5 |
| 5 | 6 | Bezruchko Artem | 1240 | 0 | SK Freilassing | 24 | s | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | 28 | 191½ | 5 |
| 6 | 9 | Kießling Manuel | 922 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 23 | w | 1 | 7 | s | ½ | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 4½ | 27,5 | 185 | 4 |
| 7 | 4 | Spadi Eliana | 1411 | 1480 | Sk Royal Salzburg | 20 | s | 1 | 6 | w | ½ | 8 | s | 0 | 19 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4½ | 26,5 | 178½ | 4 |
| 8 | 7 | Kießling Julian | 1098 | 0 | SG Traunstein/Treunreut e.V. | 25 | w | 1 | 4 | s | 0 | 7 | w | 1 | 15 | s | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 0 | 4 | 30 | 194½ | 4 |
| 9 | 13 | Gensow Franz | 0 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1 | s | 0 | 24 | w | 1 | 11 | w | 1 | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | 28,5 | 182½ | 4 |
| 10 | 5 | Geworgyan Daniela | 1369 | 1481 | Sk Royal Salzburg | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4 | 28 | 185 | 4 |
| 11 | 12 | Furyst Michael | 0 | 0 | TV Altötting 1864 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 9 | s | 0 | 22 | w | 1 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 17 | s | 1 | 4 | 24 | 176½ | 4 |
| 12 | 8 | Avad Ali | 964 | 0 | SK Freilassing | 22 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | s | ½ | 17 | w | 0 | 20 | s | 1 | 3½ | 25,5 | 162 | 3 |
| 13 | 17 | Peterle Xaver | 0 | 0 | SF Bad Reichenhall | 10 | s | 0 | 14 | w | 1 | 15 | s | 0 | 21 | w | 1 | 12 | w | ½ | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 3½ | 23,5 | 173 | 3 |
| 14 | 22 | Rupin Simon | 0 | 0 | SF Bad Reichenhall | 16 | w | 0 | 13 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | s | 0 | 22 | w | 1 | 21 | s | ½ | 18 | w | 1 | 3½ | 20,5 | 143½ | 2 |
| 15 | 25 | Wiedemann Johannes | 0 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 8 | w | 0 | 11 | s | 0 | 19 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | 26,5 | 153 | 2 |
| 16 | 10 | Brüderl Lukas | 0 | 0 | SK Freilassing | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 13 | w | 0 | 23 | s | 1 | 3 | 25,5 | 170 | 3 |
| 17 | 15 | Guirguis Fares | 0 | 0 | SK Manfalltal | 3 | s | 0 | 22 | w | 1 | 18 | w | 0 | 23 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | w | 0 | 3 | 24,5 | 171 | 3 |
| 18 | 24 | Tukalenko Aljoscha | 0 | 0 | SK Freilassing | 11 | w | 0 | - | - | 1 | 17 | s | 1 | 10 | w | 0 | 20 | s | 1 | 9 | w | 0 | 14 | s | 0 | 3 | 24 | 141½ | 2 |
| 19 | 11 | Clemons Niklas | 0 | 0 | ASV J'Adoube Grassau SAB | 2 | w | 0 | 25 | s | 1 | 16 | w | 0 | 7 | s | 0 | 23 | w | 1 | 15 | s | 0 | 21 | w | 1 | 3 | 22,5 | 177½ | 3 |
| 20 | 16 | Holovatyi Ihor | 0 | 0 | SK Freilassing | 7 | w | 0 | 23 | s | 0 | 21 | s | ½ | - | - | 1 | 18 | w | 0 | 22 | s | 1 | 12 | w | 0 | 2½ | 19,5 | 143½ | 1 |
| 21 | 14 | Grafestettter Elias | 0 | 0 | ASV J'Adoube Grassau SAB | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 20 | w | ½ | 13 | s | 0 | - | - | 1 | 14 | w | ½ | 19 | s | 0 | 2 | 25 | 144½ | 0 |
| 22 | 20 | Richter Leoni | 0 | 0 | SC Prien | 12 | w | 0 | 17 | s | 0 | 23 | w | 1 | 11 | s | 0 | 14 | s | 0 | 20 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 20,5 | 131 | 1 |
| 23 | 21 | Rodriguez-Tumulka Tavio | 0 | 0 | SK Freilassing | 6 | s | 0 | 20 | w | 1 | 22 | s | 0 | 17 | w | 0 | 19 | s | 0 | - | - | 1 | 16 | w | 0 | 2 | 20 | 138 | 1 |
| 24 | 18 | Poulianidis Rafail | 0 | 0 | SK Freilassing | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 55½ | 0 |
| 25 | 19 | Poulianidis Sawas | 0 | 0 | SK Freilassing | 8 | s | 0 | 19 | w | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 50½ | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt